Local de 580 m2 con zona de aseos, sala general. Dotado de sistema anti-incendios e insonorización. El techo está sustentado por pilares que no afectan a la visibilidad de la sala. Múltiples posibilidades de negocio. A 200 ml de la playa de Regla. Condiciones especiales de alquiler
Enero 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agente Inmolaguna
Agente Inmolaguna
Responsable:
Identidad: José Ángel Lucena Gómez
NIF: 30.549.237-Q
Dir. postal: Avda. La Laguna, 5 - Local 3
Teléfono: 956372257
Email:: info@inmolaguna.es
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Inmobiliaria La Laguna estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.