
"CASA DE LA LUZ", Preciosa casa en Chipiona, recién reformada, A ESTRENAR, para pasar unas magnificas vacaciones para toda la familia, consta de un terreno de 385 m2, una piscina espectacular. Posee un agradable porche para estar en verano, la casa tiene 3 dormitorios, baño y aseo, dos de los dormitorios están en la planta baja y el tercero en la entreplanta. Cuenta con aparcamiento dentro de la casa, en una habitación tiene ventilador y en otra aire acondicionado. Cuenta con aparcamiento dentro de la casa. Muy luminosa y fresca en verano. Salón con preciosa cocina americana, todo nuevo, lavavajillas , horno, microondas.....Zona de chiringuito con barra.
| Enero 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Agente Inmolaguna
Agente Inmolaguna
Responsable:
Identidad: José Ángel Lucena Gómez
NIF: 30.549.237-Q
Dir. postal: Avda. La Laguna, 5 - Local 3
Teléfono: 956372257
Email:: info@inmolaguna.es
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Inmobiliaria La Laguna estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.